Termine
Liebe Schachfreunde,
Der Schach-Wandertag ist eine gute und beliebte Tradition unseres Vereins.
Nun stehen der Termin und das Ziel für dieses Jahr fest.
Wir werden am Samstag, 07.Sept.2019 eine Wanderung im
Biburger Wald unternehmen und im Gasthof Holzapfel zu Mittag essen.
Alle weiteren Details erfahrt ihr rechtzeitig vor dem Termin.
Anmeldungen erleichtern die Planung.
Mit ganz lieben Grüßen
Ludwig Wiedemann
Richard Fendt
Aktueller Terminkalender:
Hier finden Sie den -> Terminkalender zum Download
Liebe Schachfreunde,
auch am 4. Spieltag gab's wieder wunderschöne Partien. Mit einer von ihnen hat sich Hans die Spitzenposition für die letzte Runde erkämpft. Gratulation!!
Hier seht Ihr die ganz frische und aktuelle Rangliste und alle gespielten Runden und schließlich die Paarungen des 5. und letzten Spieltags:
Rangliste: Stand nach der 4. Runde | |||||||||||
LNr. | TNr | Teilnehmer | TWZ | Verein/Ort | G | S | R | V | Punk | Buchh | SoBerg |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | 2. | Miller,Hans Werner | 1629 | TSV Steppach | 4 | 3 | 1 | 0 | 3½ | 7½ | 6 |
2. | 4. | Adlkofer, Josef | 1545 | TSV Steppach | 4 | 2 | 2 | 0 | 3 | 8½ | 5¼ |
3. | 6. | Niemeyer,Bruno | 1466 | TSV Steppach | 4 | 2 | 2 | 0 | 3 | 7½ | 4¾ |
4. | 1. | Wilke, Detlev | 1721 | TSV Steppach | 4 | 2 | 1 | 1 | 2½ | 8½ | 3½ |
5. | 9. | Petz,Karl,Dr. | 1232 | TSV Steppach | 4 | 2 | 1 | 1 | 2½ | 5 | 2 |
6. | 7. | Wiedemann,Ludwig | 1352 | TSV Steppach | 4 | 1 | 1 | 2 | 1½ | 10½ | 2 |
7. | 5. | Kirchmer,Manfred | 1467 | TSV Steppach | 4 | 1 | 1 | 2 | 1½ | 10 | 1¾ |
8. | 3. | Balas,Ivo | 1603 | TSV Steppach | 4 | 1 | 1 | 2 | 1½ | 8½ | 2½ |
9. | 8. | Wolf, Manfred | 1270 | TSV Steppach | 4 | 1 | 0 | 3 | 1 | 9½ | 1 |
Paarungsliste der 1. Runde | ||||||||
TNr | Teilnehmer | Punkte | - | TNr | Teilnehmer | Punkte | Erg. | Erg. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
6. | Niemeyer,Bru | () | - | 1. | Wilke, Detle | () | ½ | ½ |
2. | Miller,Hans | () | - | 7. | Wiedemann,Lu | () | 1 | 0 |
8. | Wolf, Manfre | () | - | 4. | Adlkofer, Jo | () | 0 | 1 |
3. | Balas,Ivo | () | - | 9. | Petz,Karl,Dr | () | 1 | 0 |
10. | spielfrei | () | - | 5. | Kirchmer,Man | () | - | + |
Paarungsliste der 2. Runde | ||||||||
TNr | Teilnehmer | Punkte | - | TNr | Teilnehmer | Punkte | Erg. | Erg. |
4. | Adlkofer, Jo | (1) | - | 2. | Miller,Hans | (1) | ½ | ½ |
5. | Kirchmer,Man | (1) | - | 3. | Balas,Ivo | (1) | ½ | ½ |
1. | Wilke, Detle | (½) | - | 8. | Wolf, Manfre | (0) | 1 | 0 |
7. | Wiedemann,Lu | (0) | - | 6. | Niemeyer,Bru | (½) | 0 | 1 |
9. | Petz,Karl,Dr | (0) | - | 10. | spielfrei | (0) | + | - |
Paarungsliste der 3. Runde | ||||||||
TNr | Teilnehmer | Punkte | - | TNr | Teilnehmer | Punkte | Erg. | Erg. |
3. | Balas,Ivo | (1½) | - | 1. | Wilke, Detle | (1½) | 0 | 1 |
2. | Miller,Hans | (1½) | - | 5. | Kirchmer,Man | (1½) | 1 | 0 |
6. | Niemeyer,Bru | (1½) | - | 4. | Adlkofer, Jo | (1½) | ½ | ½ |
9. | Petz,Karl,Dr | (1) | - | 7. | Wiedemann,Lu | (0) | ½ | ½ |
8. | Wolf, Manfre | (0) | - | 10. | spielfrei | (0) | + | - |
Paarungsliste der 4. Runde | ||||||||
TNr | Teilnehmer | Punkte | - | TNr | Teilnehmer | Punkte | Erg. | Erg. |
1. | Wilke, Detle | (2½) | - | 2. | Miller,Hans | (2½) | 0 | 1 |
4. | Adlkofer, Jo | (2) | - | 3. | Balas,Ivo | (1½) | 1 | 0 |
5. | Kirchmer,Man | (1½) | - | 6. | Niemeyer,Bru | (2) | 0 | 1 |
8. | Wolf, Manfre | (1) | - | 9. | Petz,Karl,Dr | (1½) | 0 | 1 |
7. | Wiedemann,Lu | (½) | - | 10. | spielfrei | (0) | + | - |
Paarungsliste der 5. Runde | ||||||||
TNr | Teilnehmer | Punkte | - | TNr | Teilnehmer | Punkte | Erg. | Erg. |
2. | Miller,Hans | (3½) | - | 6. | Niemeyer,Bru | (3) | ||
9. | Petz,Karl,Dr | (2½) | - | 4. | Adlkofer, Jo | (3) | ||
1. | Wilke, Detle | (2½) | - | 5. | Kirchmer,Man | (1½) | ||
7. | Wiedemann,Lu | (1½) | - | 8. | Wolf, Manfre | (1) | ||
3. | Balas,Ivo | (1½) | - | 10. | spielfrei | (0) | + | - |
Kommender Freitag ist unser Freundschaftsspiel gegen unsere Schachfreunde in Lechhausen,
und am 6.9. findet die letzte Runde unseres Vereinsturniers statt.
jeweils um 19:00 !
Mit sportlichen Grüßen
Detlev
Runde 2 am 26.7.
Runde 3 am 9.8.
Runde 4 am 23.8.
Runde 5 am 6.9.
jeweils um 19:00 !
Wichtig: Es kann auch in diesem Turnier nur vorgespielt aber nicht nachgespielt werden.