Open Neusäß 2011
OPEN 2010/2011
| OPEN NEUSESS 2009/2010: Endstand | |||||||||||
| Rang | Teilnehmer | TNr | TWZ | Verein/Ort | G | S | R | V | Punk | Buchh | SoBerg |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Krug,Norbert | 2. | 2199 | SC Friedberg im Gehö | 9 | 7 | 2 | 0 | 8 | 44 | 38¼ |
| 2. | Safyanowsky,Mark | 1. | 2232 | SC Dillingen | 9 | 6 | 3 | 0 | 7½ | 44 | 34 |
| 3. | Nierlich,Gerhard | 4. | 1930 | SC Lauingen 1925 | 9 | 4 | 4 | 1 | 6 | 46½ | 31½ |
| 4. | Bendel,Ralf | 3. | 2107 | SC Friedberg im Gehö | 9 | 5 | 2 | 2 | 6 | 45 | 29¼ |
| 5. | Fischer,Stefan | 6. | 1821 | SC Friedberg im Gehö | 9 | 4 | 3 | 2 | 5½ | 43½ | 27¼ |
| 6. | Frank,Nikolaus | 7. | 1803 | SC Friedberg im Gehö | 9 | 4 | 3 | 2 | 5½ | 39 | 23 |
| 7. | Bussjäger,Johann | 10. | 1736 | TSV Steppach, Abt. S | 9 | 5 | 0 | 4 | 5 | 46½ | 20½ |
| 8. | Reichardt,Peter | 5. | 1830 | SK Kriegshaber | 9 | 4 | 2 | 3 | 5 | 43½ | 23¼ |
| 9. | Gronde,Benedikt | 18. | 1574 | SK Keres-Augsburg 19 | 9 | 3 | 4 | 2 | 5 | 38 | 21 |
| 10. | Schmidt,Stephan | 16. | 1650 | vereinslos | 9 | 5 | 0 | 4 | 5 | 36 | 18½ |
| 11. | Hager,Eberhard | 11. | 1693 | SC Friedberg im Gehö | 9 | 4 | 1 | 4 | 4½ | 47½ | 21½ |
| 12. | Lapin,Oleg | 8. | 1796 | SC Lechhausen | 9 | 4 | 1 | 4 | 4½ | 40½ | 19 |
| 13. | Beck,Erich,Dr. | 9. | 1778 | SK Kriegshaber | 9 | 4 | 1 | 4 | 4½ | 39 | 15½ |
| 14. | Miller,Peter | 13. | 1674 | SC Friedberg im Gehö | 9 | 4 | 1 | 4 | 4½ | 38½ | 16 |
| 15. | Sieber,Siegfried | 17. | 1649 | TSV Steppach, Abt. S | 9 | 4 | 1 | 4 | 4½ | 37½ | 17¼ |
| 16. | Wilke, Detlev | 12. | 1692 | TSV Steppach, Abt. S | 9 | 3 | 3 | 3 | 4½ | 36½ | 16½ |
| 17. | Lenz,Helmut | 24. | 1384 | TSV Steppach, Abt. S | 9 | 3 | 2 | 4 | 4 | 36½ | 15 |
| 18. | Lutz,Waldemar | 19. | 1490 | SC Friedberg im Gehö | 9 | 3 | 2 | 4 | 4 | 34½ | 14 |
| 19. | Miller, Hans | 14. | 1660 | TSV Steppach, Abt. S | 9 | 2 | 3 | 4 | 3½ | 36½ | 12¼ |
| 20. | Balas, Ivo | 15. | 1652 | TSV Steppach, Abt. S | 9 | 3 | 1 | 5 | 3½ | 32½ | 10¼ |
| 21. | Wolf,Manfred | 25. | 1352 | TSV Steppach, Abt. S | 9 | 3 | 1 | 5 | 3½ | 30½ | 11 |
| 22. | Krüger,Karl | 23. | 1394 | TSV Steppach, Abt. S | 9 | 2 | 3 | 4 | 3½ | 28½ | 9¼ |
| 23. | Wiedemann,Ludwig | 22. | 1397 | TSV Steppach, Abt. S | 9 | 3 | 0 | 6 | 3 | 29 | 7½ |
| 24. | Hernandez Mora,Juan Carl | 20. | 1468 | TSV Steppach, Abt. S | 9 | 2 | 1 | 6 | 2½ | 30½ | 6¾ |
| 25. | Gronostay, Dieter | 26. | 1320 | TSV Steppach, Abt. S | 9 | 2 | 1 | 6 | 2½ | 29½ | 6¼ |
| 26. | Decker,Werner | 21. | 1416 | TSV Steppach, Abt. S | 9 | 1 | 1 | 7 | 1½ | 34 | 5¼ |



