Ergebnisse Runde 7

 Ergebnisse Runde 7 (letzte Runde):

Tisc TNr Teilnehmer Punk - TNr Teilnehmer Punk Ergebni
1 4 Reschka,Hans (5) - 5 Forster,Rudolf (5½) 1 - 0
2 1 Dauer,Maximilian (4½) - 9 Martinovic,Ilija (4½) - - +
3 3 Beck,Gerald (4½) - 7 Weimer,Lothar (4) 0 - 1
4 12 Schaad,Simon Ulrich  (4) - 14 Hager,Eberhard (4) ½ - ½
5 8 Frank,Eckhardt (3½) - 15 Metzger,Bernhard (3) ½ - ½
6 21 Zimmermann,Herbert (3) - 6 Waibel,Manuel (3) 0 - 1
7 20 Berger,Siegfried (3) - 23 Bosch,Johannes (3) 1 - 0
8 11 Fricke,Jan (3) - 24 Bulmer,Susanne (2½) 1 - 0
9 2 Steiner,Thomas (2½) - 16 Pradel,Mathias (2) 1 - 0
10 13 Lobinger,Florian (2) - 18 Niemeyer,Bruno (2) - - +
11 19 Adlkofer,Josef (2) - 17 Hilfrich,Christian (2) ½ - ½
12 25 Glass,Ralph (1½) - 22 Altmann,Thomas (1)

- - +

 

Rangliste nach der 7. Runde:

Rang TNr Teilnehmer   At G S R V Punk BH SB
1 4 Reschka,Hans     7 6 0 1 6.0 27.0 21.50
2 9 Martinovic,Ilija   A 7 5 1 1 5.5 31.0 23.75
3 5 Forster,Rudolf   A 7 5 1 1 5.5 29.0 20.75
4 7 Weimer,Lothar   A 7 4 2 1 5.0 27.5 19.25
5 3 Beck,Gerald     7 4 1 2 4.5 31.0 17.75
6 1 Dauer,Maximilian     7 4 1 2 4.5 30.0 15.75
7 12 Schaad,Simon Ulrich    B 7 4 1 2 4.5 27.0 14.75
8 14 Hager,Eberhard   B 7 4 1 2 4.5 23.0 14.25
9 20 Berger,Siegfried   C 7 4 0 3 4.0 27.0 12.00
10 8 Frank,Eckhardt   A 7 3 2 2 4.0 25.5 11.75
11 11 Fricke,Jan   B 7 4 0 3 4.0 24.5 12.50
12 6 Waibel,Manuel   A 7 4 0 3 4.0 23.0 11.00
13 2 Steiner,Thomas     7 3 1 3 3.5 28.5 11.50
14 15 Metzger,Bernhard   B 7 3 1 3 3.5 22.0 8.50
15 23 Bosch,Johannes   D 7 3 0 4 3.0 27.5 7.50
16 21 Zimmermann,Herbert   D 7 3 0 4 3.0 24.0 7.50
17 10 Lindner,Dominik   * 6 3 0 3 3.0 23.5 8.50
18 18 Niemeyer,Bruno   C 7 2 2 3 3.0 21.5 7.00
19 17 Hilfrich,Christian   C 7 1 3 3 2.5 22.0 5.50
20 24 Bulmer,Susanne   D 7 2 1 4 2.5 21.5 3.00
21 19 Adlkofer,Josef   C 7 2 1 4 2.5 20.5 3.25
22 16 Pradel,Mathias   C 7 2 0 5 2.0 25.0 5.00
23 13 Lobinger,Florian   B 7 2 0 5 2.0 19.0 2.00
24 22 Altmann,Thomas   D 7 2 0 5 2.0 14.5 1.50
25 25 Glass,Ralph   D 7 1 1 5 1.5 18.5 1.25

Damit stehen die Platzierungen fest:

1. Platz: Hans Reschka

2. Platz: Ilija Martinovic

3. Platz: Rudolf Forster

Stadtmeister: Herbert Zimmermann

Sieger Ratinggruppe A: Lothar Weimer

Sieger Ratinggruppe B: Simon U. Schaad

Sieger Ratinggruppe C: Siegfried Berger

Sieger Ratinggruppe D: Johannes Bosch

!!! Herzliche Gratulation allen Siegern !!!

 

Zum Schluss noch die vorläufige, inoffizielle 

DWZ-Auswertung:

Rng Teilnehmer Ro Niv W We n E / J Rh Rn Diff.
6 Dauer,Maximilian 2026 1729 4.5 5.06 6 30 / 15 1922 2014 -12
13 Steiner,Thomas 1900 1654 3.5 5.48 7 28 / 15 1654 1855 -45
5 Beck,Gerald 1872 1709 3.5 4.25 6 27 / 15 1766 1854 -18
1 Reschka,Hans 1825 1689 6.0 4.36 7 26 / 15 1998 1864 39
3 Forster,Rudolf 1790 1623 5.5 4.52 7 25 / 15 1853 1814 24
12 Waibel,Manuel 1775 1569 4.0 3.75 6 25 / 15 1694 1781 6
4 Weimer,Lothar 1748 1652 5.0 3.53 6 24 / 15 1925 1787 39
10 Frank,Eckhardt 1742 1479 4.0 5.34 7 24 / 15 1529 1708 -34
2 Martinovic,Ilija 1711 1639 4.5 3.37 6 24 / 15 1832 1741 30
17 Lindner,Dominik 1707 1627 3.0 2.86 5 23 / 15 1699 1710 3
11 Fricke,Jan 1686 1466 4.0 5.00 7 23 / 15 1516 1660 -26
7 Schaad,Simon Ulrich  1650 1525 3.5 3.28 6 22 / 15 1582 1656 6
23 Lobinger,Florian 1588 1440 1.0 2.68 4 21 / 15 1247 1535 -53
8 Hager,Eberhard 1585 1511 4.5 3.89 7 21 / 15 1613 1602 17
14 Metzger,Bernhard 1578 1526 3.5 3.87 7 16 / 10 1526 1566 -12
22 Pradel,Mathias 1515 1606 2.0 2.74 7 20 / 15 1448 1494 -21
19 Hilfrich,Christian 1481 1463 2.5 3.55 7 20 / 15 1361 1450 -31
18 Niemeyer,Bruno 1385 1465 2.0 2.51 6 19 / 15 1340 1369 -16
21 Adlkofer,Josef 1377 1561 1.5 1.65 6 19 / 15 1368 1373 -4
9 Berger,Siegfried 1333 1582 3.0 1.47 6 18 / 15 1582 1384 51
16 Zimmermann,Herbert 1311 1665 1.0 0.61 5 18 / 15 1425 1324 13
24 Altmann,Thomas 1182 1574 0.0 0.46 5 19 / 15 774 1167 -15
15 Bosch,Johannes 1176 1532 3.0 1.32 7 17 / 15 1482 1232 56
20 Bulmer,Susanne 1081 1495 1.5 0.94 6 16 / 15 1302 1101 20
25 Glass,Ralph 0 1433 0.5 0.50 5   / 15 920 920 0

 

TSV-Steppach e.V. 1888 - Copyright © 2014.
All Rights Reserved.