Ergebnisse Runde 3

Paarungsliste der 3. Runde
Tis TNr Teilnehmer Punkt - TNr Teilnehmer Punkt Erg. Erg. At.
1 1. Dauer,Max (2) - 3. Beck,Gerald (2) 1 0  
2 2. Reimann,Matthias (2) - 5. Reschka,Tomas (2) ½ ½  
3 8. Forster,Rudolf (1) - 4. Nierlich,Gerhard (1½) ½ ½  
4 7. Kling,Maximilian (1½) - 10. Hager,Eberhard (1) ½ ½  
5 16. Adlkofer,Josef (1) - 11. Schaad,Simon Ulric (1) 0 1  
6 17. Metzger,Bernhard (1) - 12. Martinovic,Ilija (1) 0 1  
7 13. Wilke,Detlev (1) - 22. Del Rocino,Enrico (1) 1 0  
8 9. Fricke,Jan (½) - 14. Beck,Erich,Dr. (½) 0 1  
9 19. Berger,Siegfried (½) - 20. Hilfrich,Christian (½) 1 0  
10 15. Miller,Hans Werner (0) - 18. Niemeyer,Bruno (0) 0 1  
11 21. Zimmermann,Herbert (0) - 23. spielfrei (0) + -  

 

Rangliste: Stand nach der 3. Runde
Rang TNr Teilnehmer Tit TWZ A G S R V Punk Buchh SoBerg
1. 1. Dauer,Max   2033   3 3 0 0 3.0 4.0 4.00
2. 2. Reimann,Matthias   2029   3 2 1 0 2.5 4.5 3.50
3. 5. Reschka,Tomas   1811   3 2 1 0 2.5 3.5 2.25
4. 3. Beck,Gerald   1910   3 2 0 1 2.0 4.5 3.00
5. 12. Martinovic,Ilija   1680 B 3 2 0 1 2.0 4.0 1.00
6. 7. Kling,Maximilian   1777 A 3 1 2 0 2.0 3.5 2.00
7. 4. Nierlich,Gerhard   1834   3 1 2 0 2.0 3.5 1.75
8. 13. Wilke,Detlev   1676 B 3 2 0 1 2.0 3.5 1.50
9. 11. Schaad,Simon Ulrich   1680 B 3 2 0 1 2.0 2.0 1.50
10. 8. Forster,Rudolf   1755 A 3 1 1 1 1.5 4.5 2.50
11. 10. Hager,Eberhard   1695 A 3 1 1 1 1.5 4.0 2.00
12. 14. Beck,Erich,Dr.   1492 B 3 1 1 1 1.5 3.5 1.25
13. 19. Berger,Siegfried   1376 D 3 1 1 1 1.5 3.0 1.25
14. 22. Del Rocino,Enrico     D 3 1 0 2 1.0 4.5 2.00
15. 16. Adlkofer,Josef   1428 C 3 1 0 2 1.0 4.5 1.00
16. 17. Metzger,Bernhard   1422 C 3 1 0 2 1.0 3.0 1.00
17. 18. Niemeyer,Bruno   1389 C 3 1 0 2 1.0 3.0 0.00
18. 21. Zimmermann,Herbert     D 3 1 0 2 1.0 2.5 0.00
19. 9. Fricke,Jan   1749 A 3 0 1 2 0.5 3.5 0.25
19. 20. Hilfrich,Christian   1347 D 3 0 1 2 0.5 3.5 0.25
21. 15. Miller,Hans Werner   1478 C 3 0 0 3 0.0 4.0 0.00

 

Fortschrittstabelle: Stand nach der 3. Runde (nach Rangliste)
Nr. Teilnehmer ELO NWZ 1 2 3 Punkte Buchh SoBerg
1. Dauer,Max 1911 2033 5W1 1 4W1 3.0 4.0 4.00
2. Reimann,Matthias 2040 2029 8S1 10w+ 3W½ 2.5 4.5 3.50
3. Reschka,Tomas   1811 15W1 14S1 2S½ 2.5 3.5 2.25
4. Beck,Gerald 1932 1910 12W1 11S1 1S0 2.0 4.5 3.00
5. Martinovic,Ilija   1680 1S0 21W1 16S1 2.0 4.0 1.00
6. Kling,Maximilian 1810 1777 17W1 7S½ 11W½ 2.0 3.5 2.00
7. Nierlich,Gerhard 1982 1834 21S1 6W½ 10S½ 2.0 3.5 1.75
8. Wilke,Detlev 1693 1676 2W0 20S1 14W1 2.0 3.5 1.50
9. Schaad,Simon Ulri 1669 1680 14W0 19W1 15S1 2.0 2.0 1.50
10. Forster,Rudolf 1879 1755 13S1 2s- 7W½ 1.5 4.5 2.50
11. Hager,Eberhard 1777 1695 18S1 4W0 6S½ 1.5 4.0 2.00
12. Beck,Erich,Dr. 1792 1492 4S0 13W½ 19S1 1.5 3.5 1.25
13. Berger,Siegfried 1606 1376 10W0 12S½ 20W1 1.5 3.0 1.25
14. Del Rocino,Enrico     9S1 3W0 8S0 1.0 4.5 2.00
15. Adlkofer,Josef 1398 1428 3S0 18W1 9W0 1.0 4.5 1.00
16. Metzger,Bernhard   1422 0 17S1 5W0 1.0 3.0 1.00
17. Niemeyer,Bruno   1389 6S0 16W0 21S1 1.0 3.0 0.00
18. Zimmermann,Herber     11W0 15S0 + 1.0 2.5 0.00
19. Fricke,Jan   1749 20W½ 9S0 12W0 0.5 3.5 0.25
20. Hilfrich,Christia   1347 19S½ 8W0 13S0 0.5 3.5 0.25
21. Miller,Hans Werne 1743 1478 7W0 5S0 17W0 0.0 4.0 0.00

 

TSV-Steppach e.V. 1888 - Copyright © 2014.
All Rights Reserved.