Ergebnisse Runde 7

 

 

Paarungsliste der 7. Runde

Tisch TNr Teilnehmer Tite Punkte - TNr Teilnehmer Tite Punkte Ergebnis At
1 22. Del Rocino,Enric   (4) - 2. Reimann,Matthias   (5) 0 - 1  
2 5. Reschka,Tomas   (4½) - 11. Schaad,Simon Ulr   (4½) 1 - 0  
3 1. Dauer,Max   (4) - 13. Wilke,Detlev   (4) - - +  
4 3. Beck,Gerald   (4) - 8. Forster,Rudolf   (3½) 1 - 0  
5 19. Berger,Siegfried   (3½) - 4. Nierlich,Gerhard   (3) + - -  
6 10. Hager,Eberhard   (2½) - 12. Martinovic,Ilija   (3) 0 - 1  
7 17. Metzger,Bernhard   (2½) - 7. Kling,Maximilian   (2½) ½ - ½  
8 20. Hilfrich,Christi   (2½) - 21. Zimmermann,Herbe   (2½) + - -  
9 18. Niemeyer,Bruno   (2) - 9. Fricke,Jan   (2) + - -  
10 15. Miller,Hans Wern   (2) - 16. Adlkofer,Josef   (2) ½ - ½  
11 23. spielfrei   (0) - 14. Beck,Erich,Dr.   (1½) - - +  

 

Rangliste: Stand nach der 7. Runde
Rang Teilnehmer Titel TWZ At Verein/Ort Land S R V Punkte Buchh SoBerg
1. Reimann,Matthias   2029   vereinslos GER 5 2 0 6.0 28.0 24.25
2. Reschka,Tomas   1811   SK Kriegshaber GER 5 1 1 5.5 27.0 22.50
3. Wilke,Detlev   1676 B TSV Steppach, A GER 5 0 2 5.0 27.0 18.00
4. Beck,Gerald   1910   SAbt TSV Haunst GER 5 0 2 5.0 23.0 15.50
5. Schaad,Simon Ulri   1680 B SK Keres-Augsbu GER 4 1 2 4.5 25.5 15.00
6. Berger,Siegfried   1376 D vereinslos GER 4 1 2 4.5 20.0 13.25
7. Dauer,Max   2033   Spgem/Kötz Iche GER 4 0 3 4.0 29.5 15.50
8. Del Rocino,Enrico     D vereinslos GER 4 0 3 4.0 28.0 14.00
9. Martinovic,Ilija   1680 B SC Lechhausen GER 4 0 3 4.0 22.5 11.00
10. Forster,Rudolf   1755 A SK Friedberg im GER 3 1 3 3.5 26.5 11.00
11. Hilfrich,Christia   1347 D SK Kriegshaber GER 2 3 2 3.5 20.5 9.25
12. Nierlich,Gerhard   1834   SK Friedberg im GER 2 2 3 3.0 22.0 8.25
13. Kling,Maximilian   1777 A SK Kriegshaber GER 1 4 2 3.0 21.5 9.00
14. Niemeyer,Bruno   1389 C TSV Steppach, A GER 3 0 4 3.0 18.5 4.50
15. Metzger,Bernhard   1422 C SK Kriegshaber GER 2 2 3 3.0 17.5 8.25
16. Hager,Eberhard   1695 A SK Friedberg im GER 2 1 4 2.5 23.0 7.00
17. Adlkofer,Josef   1428 C TSV Steppach, A GER 2 1 4 2.5 22.0 6.25
18. Beck,Erich,Dr.   1492 B SK Kriegshaber GER 2 1 4 2.5 22.0 4.25
19. Miller,Hans Werne   1478 C TSV Steppach, A GER 1 3 3 2.5 18.0 4.00
20. Zimmermann,Herber     D TSV Steppach,Ab GER 2 1 4 2.5 17.0 3.50
21. Fricke,Jan   1749 A SK Caissa Augsb GER 1 2 4 2.0 18.5 3.00

 

Rangliste: Stand nach der 7. Runde
Selektion: Gruppe A
Rang Teilnehmer Titel TWZ At Verein/Ort Land S R V Punkte Buchh SoBerg
1. Forster,Rudolf   1755 A SK Friedberg im GER 3 1 3 3.5 26.5 11.00
2. Kling,Maximilian   1777 A SK Kriegshaber GER 1 4 2 3.0 21.5 9.00
3. Hager,Eberhard   1695 A SK Friedberg im GER 2 1 4 2.5 23.0 7.00
4. Fricke,Jan   1749 A SK Caissa Augsb GER 1 2 4 2.0 18.5 3.00

 

Rangliste: Stand nach der 7. Runde
Selektion: Gruppe B
Rang Teilnehmer Titel TWZ At Verein/Ort Land S R V Punkte Buchh SoBerg
1. Wilke,Detlev   1676 B TSV Steppach, A GER 5 0 2 5.0 27.0 18.00
2. Schaad,Simon Ulri   1680 B SK Keres-Augsbu GER 4 1 2 4.5 25.5 15.00
3. Martinovic,Ilija   1680 B SC Lechhausen GER 4 0 3 4.0 22.5 11.00
4. Beck,Erich,Dr.   1492 B SK Kriegshaber GER 2 1 4 2.5 22.0 4.25

 

Rangliste: Stand nach der 7. Runde
Selektion: Gruppe C
Rang Teilnehmer Titel TWZ At Verein/Ort Land S R V Punkte Buchh SoBerg
1. Niemeyer,Bruno   1389 C TSV Steppach, A GER 3 0 4 3.0 18.5 4.50
2. Metzger,Bernhard   1422 C SK Kriegshaber GER 2 2 3 3.0 17.5 8.25
3. Adlkofer,Josef   1428 C TSV Steppach, A GER 2 1 4 2.5 22.0 6.25
4. Miller,Hans Werne   1478 C TSV Steppach, A GER 1 3 3 2.5 18.0 4.00

 

Rangliste: Stand nach der 7. Runde
Selektion: Gruppe D
Rang Teilnehmer Titel TWZ At Verein/Ort Land S R V Punkte Buchh SoBerg
1. Berger,Siegfried   1376 D vereinslos GER 4 1 2 4.5 20.0 13.25
2. Del Rocino,Enrico     D vereinslos GER 4 0 3 4.0 28.0 14.00
3. Hilfrich,Christia   1347 D SK Kriegshaber GER 2 3 2 3.5 20.5 9.25
4. Zimmermann,Herber     D TSV Steppach,Ab GER 2 1 4 2.5 17.0 3.50

 

Fortschrittstabelle: Stand nach der 7. Runde (nach Rangliste)
Nr. Teilnehmer ELO NWZ 1 2 3 4 5 6 7 Punkte Buchh SoBerg
1. Reimann,Matthias 2040 2029 3S1 10w+ 2W½ 4S1 7W1 5W½ 8S1 6.0 28.0 24.25
2. Reschka,Tomas   1811 17W1 8S1 1S½ 7W0 10S1 3S1 5W1 5.5 27.0 22.50
3. Wilke,Detlev 1693 1676 1W0 11S1 8W1 18S1 9S1 2W0 7s+ 5.0 27.0 18.00
4. Beck,Gerald 1932 1910 18W1 16S1 7S0 1W0 13W1 9S1 10W1 5.0 23.0 15.50
5. Schaad,Simon Ulri 1669 1680 8W0 21W1 17S1 12S1 6W1 1S½ 2S0 4.5 25.5 15.00
6. Berger,Siegfried 1606 1376 10W0 18S½ 11W1 14S1 5S0 16W1 12w+ 4.5 20.0 13.25
7. Dauer,Max 1911 2033 9W1 1 4W1 2S1 1S0 8w- 3w- 4.0 29.5 15.50
8. Del Rocino,Enrico     5S1 2W0 3S0 17W1 12w+ 7s+ 1W0 4.0 28.0 14.00
9. Martinovic,Ilija   1680 7S0 19W1 15S1 13w+ 3W0 4W0 16S1 4.0 22.5 11.00
10. Forster,Rudolf 1879 1755 6S1 1s- 12W½ 16S1 2W0 20W1 4S0 3.5 26.5 11.00
11. Hilfrich,Christia   1347 21S½ 3W0 6S0 19W½ 14W1 13S½ 20w+ 3.5 20.5 9.25
12. Nierlich,Gerhard 1982 1834 19S1 13W½ 10S½ 5W0 8s- 17W1 6s- 3.0 22.0 8.25
13. Kling,Maximilian 1810 1777 14W1 12S½ 16W½ 9s- 4S0 11W½ 15S½ 3.0 21.5 9.00
14. Niemeyer,Bruno   1389 13S0 15W0 19S1 6W0 11S0 22w+ 21w+ 3.0 18.5 4.50
15. Metzger,Bernhard   1422 0 14S1 9W0 20S½ 16W0 18S1 13W½ 3.0 17.5 8.25
16. Hager,Eberhard 1777 1695 20S1 4W0 13S½ 10W0 15S1 6S0 9W0 2.5 23.0 7.00
17. Adlkofer,Josef 1398 1428 2S0 20W1 5W0 8S0 18W1 12S0 19S½ 2.5 22.0 6.25
18. Beck,Erich,Dr. 1792 1492 4S0 6W½ 21S1 3W0 17S0 15W0 22s+ 2.5 22.0 4.25
19. Miller,Hans Werne 1743 1478 12W0 9S0 14W0 11S½ 22w+ 21S½ 17W½ 2.5 18.0 4.00
20. Zimmermann,Herber     16W0 17S0 22w+ 15W½ 21W1 10S0 11s- 2.5 17.0 3.50
21. Fricke,Jan   1749 11W½ 5S0 18W0 22s+ 20S0 19W½ 14s- 2.0 18.5 3.00
22. spielfrei         20s- 21w- 19s- 14s- 18w- 0.0 12.5 0.00

 

Inoffizielle Turnierauswertung nach D W Z
Nr. Teilnehmer Tit. At Ro Niv W We n E / J Rh X Rn Diff
1. Dauer,Max     2033 1844 4.0 3.65 5 30 / 15 2084   2041 8
2. Reimann,Matthias     2029 1791 5.0 4.63 6 30 / 15 2064   2037 8
3. Beck,Gerald     1910 1780 5.0 4.55 7 28 / 15 1938   1920 10
4. Nierlich,Gerhard     1834 1624 3.0 3.71 5 26 / 15 1696   1816 -18
5. Reschka,Tomas     1811 1748 5.5 4.02 7 26 / 15 1978   1846 35
6. Bussjäger,Johann   * 1788 1728 1.0 1.10 2 25 / 15     1786 -2
7. Kling,Maximilian   A 1777 1600 3.0 4.08 6 20 / 10 1600   1744 -33
8. Forster,Rudolf   A 1755 1678 3.5 3.46 6 24 / 15 1735   1756 1
9. Fricke,Jan   A 1749 1487 1.0 4.03 5 24 / 15 1247   1666 -83
10. Hager,Eberhard   A 1695 1623 2.5 4.07 7 23 / 15 1521   1654 -41
11. Schaad,Simon Ulri   B 1680 1695 4.5 3.35 7 23 / 15 1797   1710 30
12. Martinovic,Ilija   B 1680 1702 3.0 2.89 6 23 / 15 1702   1682 2
13. Wilke,Detlev   B 1676 1666 4.0 3.10 6 23 / 15 1791   1700 24
14. Beck,Erich,Dr.   B 1492 1594 1.5 2.36 6 20 / 15 1401   1466 -26
15. Miller,Hans Werne   C 1478 1571 1.5 2.39 6 20 / 15 1378   1451 -27
16. Adlkofer,Josef   C 1428 1624 2.5 1.91 7 19 / 15 1522   1446 18
17. Metzger,Bernhard   C 1422 1609 3.0 1.99 7 14 / 10 1559   1460 38
18. Niemeyer,Bruno   C 1389 1480 1.0 2.00 5 19 / 15 1240   1356 -33
19. Berger,Siegfried   D 1376 1560 3.5 1.72 6 19 / 15 1617   1432 56
20. Hilfrich,Christia   D 1347 1574 2.5 1.49 6 18 / 15 1517   1380 33
21. Zimmermann,Herber   D 0 1610 1.5 1.50 5   / 15 1439   1439 0
22. Del Rocino,Enrico   D 0 1725 2.0 2.00 5   / 15 1636   1636 0

 

TSV-Steppach e.V. 1888 - Copyright © 2014.
All Rights Reserved.